
| 下地鋼材厚み(mm) | 引抜き保持力(kN) | |
| プラ波テクス 波座テクス鉄板小波用 (5ミリ並目) | 波座テクス スレート小波、鉄板大波用 (5ミリ細目) | |
| 1.6 | 2.2 | 2.8 |
| 3.2 | 5.6 | 6.8 |
| 対象 波板 |
サイズ | 座金色 | 表面処理 | 商品 コード |
BOX | 外箱 | 適用板厚 | 締結厚(働き) | CADデータ | 写真 | 試験成績書 | |||
| 呼径×長さ | ねじ数 | BOX数 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||||
| 32波 | 5×25 | クリア(ポリカーボネート) | ダクロタイズド | 174461 | 150 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | PDFPDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5×25 | ブロンズ(ポリカーボネート) | ラスパート | 177847 | 150 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | PDFPDF | |
| 対象 波板 |
サイズ | 座金色 | 表面処理 | 商品 コード |
BOX | 外箱 | 適用板厚 | 締結厚(働き) | CADデータ | 写真 | 試験成績書 | |||
| 呼び径×長さ | ねじ数 | BOX数 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||||
| 32波 | 5×25 | ステンレス色(SUS304) | ダクロタイズド | 176627 | 200 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | PDFPDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 波板 |
サイズ | 座金色 | 表面処理 | 商品 コード |
BOX | 外箱 | 適用板厚 | 締結厚(働き) | CADデータ | 写真 | 試験成績書 | |||
| 呼び径×長さ | ねじ数 | BOX数 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||||
| 63波 | 5×35(細目) | ステンレス色(SUS304) | 三価ユニクロ | 337801 | 80 | 3 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | PDFPDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76波 | 5×35(細目) | ステンレス色(SUS304) | 三価ユニクロ | 337790 | 70 | 3 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | PDFPDF |
| 5×40(細目) | ステンレス色(SUS304) | 三価ユニクロ | 337834 | 70 | 3 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | PDFPDF | |
プラ波テクス、鉄板小波用波座テクス
スレート小波/鉄板大波用波座テクス
Copyright JPF Co.Ltd. All Rights Reserved.