プラカラー納まりイメージ
外壁固定イメージ
下地鋼材厚み(mm) | 引抜保持力(kN) | |
5ミリ並目 | 6ミリ並目 | |
1.6 | 2.8 | 2.8 |
2.3 | 4.8 | 4.7 |
3.2 | 7.1 | 7.9 |
4.5 | 11.0 | 11.2 |
ねじ タイプ |
サイズ | 商品コード | BOX | 外箱 | 適用板厚 | 締結厚(働き) | CAD データ |
写真 | 試験 成績書 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径×長さ | ホワイト | ライトベージュ | ライトグレー | ねじ数 | BOX数 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||
全ねじ | 5×19 | 111055 | 110802 | 110813 | 500 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 8.5 | dxfdxf | jwjw | ホワイト | PDFPDF |
5×25 | 111880 | 110626 | 113596 | 500 | 5 | 1.6 | 5.0 | 1.6 | 12.0 | dxfdxf | jwjw | ※ダークグレイ | ||
5×35 | 113200 | 110857 | 110868 | 400 | 5 | 1.6 | 5.0 | 1.6 | 22.0 | dxfdxf | jwjw | ライトベージュ | ||
5×45 | 112760 | 111143 | 111154 | 300 | 5 | 1.6 | 5.0 | 1.6 | 32.0 | dxfdxf | jwjw | ホワイト | ||
全ねじ | 6×19 | 110571 | 111242 | 111253 | 400 | 5 | 1.6 | 4.5 | 1.6 | 6.5 | dxfdxf | jwjw | ※ベージュ | |
6×25 | 110769 | 111440 | 111451 | 300 | 5 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 10.0 | dxfdxf | jwjw | ※ブルー | ||
6×35 | 110967 | 111638 | 111649 | 300 | 5 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 20.0 | dxfdxf | jwjw | ※ブラック | ||
6×45 | 112606 | 111198 | 111209 | 200 | 5 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 30.0 | dxfdxf | jwjw | ライトグレー |
鉄用BOX
Copyright JPF Co.Ltd. All Rights Reserved.