| 下地鋼材厚み(mm) | 引抜き保持力(kN) | 
| 7ミリ並目 | |
| 0.6 | 1.5 | 
| 0.8 | 1.7 | 
| 1 | 1.8 | 
| 1.2 | 2.3 | 
| ねじ タイプ | 座金 外径 | サイズ | BOX | 外箱 | 適用板厚 | 締結厚(働き) | CADデータ | 写真 | 試験成績書 | ||||
| 呼び径×長さ | 商品コード | ねじ本数 | BOX数 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||
| 7ミリ | 30 | 7×35 | 173107 | 100 | 5 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | PDFPDF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじ タイプ | 座金 外径 | サイズ | BOX | 外箱 | 適用板厚 | 締結厚(働き) | CADデータ | 写真 | 試験成績書 | ||||
| 呼び径×長さ | 商品コード | ねじ本数 | BOX数 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||
| 7ミリ | 30 | 7×35 | 338797 | 100 | 5 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | PDFPDF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 鉄用BOX
鉄用BOX
 ステンレス用BOX
ステンレス用BOX
Copyright JPF Co.Ltd. All Rights Reserved.