トラス
サラ
引抜き試験 | M4 | M5 | M6 | ||||
埋込み深さ(mm) | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 |
最大荷重(kN) | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 1 | 1.3 |
標準偏差 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
変動係数(%) | 4.1 | 4.8 | 2.4 | 3.5 | 5 | 1.7 | 4 |
せん断試験 | M4 | M5 | M6 | ||||
埋込み深さ(mm) | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 |
最大荷重(kN) | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.6 |
標準偏差 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.06 |
変動係数(%) | 2.4 | 1.5 | 2.5 | 0.8 | 1.1 | 4.1 | 3.7 |
タイプ | サイズ | 商品コード | パッケージ仕様 | CADデータ | 写真 | 引抜き・せん断 試験成績書 |
||||||
呼び径×長さ | パック | BOX | 本 /パック |
パック /中箱 |
パック /外箱 |
本 /BOX |
BOX /外箱 |
|||||
トラス | 4x35 | 713667 | 713832 | 100 | 5 | 20 | 500 | 10 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | PDFPDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x40 | 713678 | 713843 | 85 | 5 | 20 | 400 | 10 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
4x50 | 713689 | 713854 | 80 | 5 | 20 | 300 | 10 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
5x35 | 719904 | 718980 | 80 | 5 | 20 | 300 | 10 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
5x40 | 719926 | 718991 | 70 | 5 | 20 | 300 | 10 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
5x50 | 719937 | 719002 | 60 | 5 | 20 | 200 | 10 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
5x65 | 719959 | 719013 | 50 | 5 | 20 | 100 | 10 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
6x35 | 713700 | 713865 | 75 | 5 | 20 | 400 | 5 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
6x40 | 713711 | 713876 | 60 | 5 | 20 | 400 | 5 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
6x50 | 713722 | 713887 | 50 | 5 | 20 | 300 | 5 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
6x65 | 713733 | 713898 | 45 | 5 | 20 | 200 | 5 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
6x80 | 713744 | 713909 | 30 | 5 | 20 | 150 | 5 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg |
タイプ | サイズ | 商品コード | パッケージ仕様 | CADデータ | 写真 | 引抜き・せん断 試験成績書 (トラス頭共用) |
||||||
呼び径×長さ | パック | BOX | 本 /パック |
パック /中箱 |
パック /外箱 |
本 /BOX |
BOX /外箱 |
|||||
サラ | 4x35 | 720069 | 718804 | 100 | 5 | 20 | 500 | 10 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | PDFPDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x40 | 713755 | 713920 | 85 | 5 | 20 | 400 | 10 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
4x50 | 713766 | 713931 | 80 | 5 | 20 | 300 | 10 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
5x35 | 719981 | 719024 | 80 | 5 | 20 | 300 | 10 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
5x40 | 720080 | 719035 | 70 | 5 | 20 | 300 | 10 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
5x50 | 720025 | 719046 | 60 | 5 | 20 | 200 | 10 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
5x65 | 720047 | 719057 | 50 | 5 | 20 | 100 | 10 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
6x40 | 713777 | 713942 | 60 | 5 | 20 | 400 | 5 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
6x50 | 713788 | 713953 | 50 | 5 | 20 | 300 | 5 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
6x65 | 713799 | 713964 | 45 | 5 | 20 | 200 | 5 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg |
アリンコBOX
アリンコパック
Copyright JPF Co.Ltd. All Rights Reserved.