ブロック+手すり
ブロック+支柱
木材+アイナット
建材 | ALC | 杉角材 | 構造用合板 | 押出成形セメント板 | 重量ブロック | アスファルト | 硬質木片セメント板 | |||
下穴径 | 下穴無し | 8.5mm | 7.5mm | 6.0~6.5mm | 7.5mm | |||||
条件 | 埋込 40mm |
埋込 45mm |
埋込 40mm |
板厚 12mm |
中空部 板厚12mm |
柱部 埋込40mm |
中空部 板厚20mm |
柱部 埋込40mm |
埋込 50mm |
板厚 18mm |
引抜き最大荷重平均(kN) | 1.1 | 1.3 | 5.2 | 1.6 | 3.7 | 6.2 | 3.3 | 3.9 | 2.5~4 | 2.1 |
サイズ | 商品コード | パック | 中箱 | 外箱 | CADデータ | 写真 | 引抜き試験成績書 | |
呼び径×長さ | ねじ本数 | パック数 | パック数 | |||||
8×45 | 726592 | 24 | 5 | 20 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | PDFPDF |
8×60 | 715812 | 20 | 5 | 20 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | |
8×90 | 725008 | 16 | 5 | 20 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg |
サイズ | 商品コード | パック | 中箱 | 外箱 | CADデータ | 写真 | 引抜き試験成績書 | |
呼び径×長さ | ねじ本数 | パック数 | パック数 | |||||
6×60 | 731795 | 30 | 5 | 20 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | PDFPDF |
6×90 | 731806 | 20 | 5 | 20 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg |
サイズ | 商品コード | パック | 中箱 | 外箱 | CADデータ | 写真 | 引抜き試験成績書 | |
呼び径×長さ | ねじ本数 | パック数 | パック数 | |||||
8×45 | 726614 | 24 | 5 | 20 | dxfdxf | jwdxf | PDFPDF | |
8×60 | 717143 | 20 | 5 | 20 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | |
8×90 | 725019 | 16 | 5 | 20 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg |
ボルトスクリューパック
Copyright JPF Co.Ltd. All Rights Reserved.