
Tタイプ

Yタイプ
| 試料径 | M4 | M5 | M6 | |
| 埋込み深さ(mm) | 22 | 25 | 35 | 35 |
| 引抜き最大荷重(kN) | 2.4 | 3.9 | 4.4 | 5.3 |
| 標準偏差 | 0.53 | 0.33 | 0.5 | 0.6 |
| 変動係数(%) | 13.4 | 8.2 | 11.1 | 11 |
所定の径、深さで穴あけ
ダストポンプなどで切粉の排出
取付けの上からコブラを打ち込む。コブラツールを使用すると便利です。
固定完了| タイプ | サイズ | パック品 | ボックス品 | ドリル径 | CADデータ | 写真 | 引抜き 試験成績書 |
|||||||
| 呼び径×長さ | コード | 本数 | パック数/中袋 | パック数/外箱 | コード | 本数 | ボックス/外箱 | 本数/外箱 | ||||||
| T | 4 × 25 | 726878 | 50 | 50 | 50 | (110836) | 100 | 20 | 2,000 | 4.3 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | PDFPDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 × 30 | 726889 | 30 | 5 | 50 | (123299) | 50 | 20 | 1,000 | 5.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
| 5 × 50 | 726900 | 20 | 5 | 50 | (116776) | 50 | 20 | 1,000 | 5.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
| 5 × 60 | 726911 | 15 | 5 | 50 | (116787) | 50 | 20 | 1,000 | 5.5 | dxfdxf | jwjw | |||
| 6 × 40 | 726922 | 20 | 5 | 50 | (116798) | 50 | 20 | 1,000 | 6.4 | dxfdxf | jwjw | |||
| 6 × 50 | 726933 | 15 | 5 | 50 | (116809) | 50 | 20 | 1,000 | 6.4 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
| 6 × 60 | ー | ー | ー | ー | (116820) | 50 | 20 | 1,000 | 6.4 | dxfdxf | jwjw | |||
| 6 × 75 | 726944 | 10 | 5 | 50 | (130570) | 50 | 20 | 1,000 | 6.4 | dxfdxf | jwjw | |||
| 6 × 90 | ー | ー | ー | ー | (706264) | 50 | 10 | 500 | 6.4 | dxfdxf | jwjw | |||
| 6×100 | ー | ー | ー | ー | (140976) | 50 | 10 | 500 | 6.4 | dxfdxf | jwjw | |||
( )付きの品目は受注生産品です。生産ロットや納期につきましてはお問い合わせください。
| タイプ | サイズ | ボックス品 | ドリル径 | CADデータ | 写真 | 引抜き 試験成績書 |
||||
| 呼び径×長さ | コード | 本数 | ボックス/外箱 | 本数/外箱 | ||||||
| ST | 4 × 25 | (710059) | 100 | 20 | 2,000 | 4.3 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | PDFPDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 × 50 | (710070) | 50 | 20 | 1,000 | 5.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
| 5 × 60 | (710081) | 50 | 20 | 1,000 | 5.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
| 6 × 40 | (710092) | 50 | 20 | 1,000 | 6.4 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
| 6 × 50 | (710103) | 50 | 20 | 1,000 | 6.4 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
| 6 × 60 | (710114) | 50 | 20 | 1,000 | 6.4 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
| 6×100 | (106524) | 50 | 10 | 500 | 6.4 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
| SY | 6 × 50 | (108350) | 50 | 20 | 1,000 | 6.4 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | |
| 6 × 75 | (710015) | 50 | 20 | 1,000 | 6.4 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
| 6×100 | (108394) | 50 | 10 | 500 | 6.4 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
| 6×125 | (108416) | 50 | 10 | 500 | 6.4 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
| 6×150 | (108515) | 50 | 10 | 500 | 6.4 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
( )付きの品目は受注生産品です。生産ロットや納期につきましてはお問い合わせください。
コブラパック
Copyright JPF Co.Ltd. All Rights Reserved.