
スプリングワッシャー(S)
無しタイプ
| 試料 | 4N57 |
| 下穴径(mm) | 13.5 |
| 下穴深さ(mm) | 50 |
| 埋込み深さ(mm) | 39 |
| 締付トルク(N・m) | 37.2 |
| 最大荷重(kN) | 23.7 |
| 標準偏差 | 2.7 |
| 変動係数(%) | 11.5 |
所定の径で穴あけ
孔内の切粉を排出
取付物の上からダイナボルトを挿入
所定のトルク値でナットを締め付け| サイズ | 商品コード | パッケージ仕様 | ドリル径 | CADデータ | 写真 | 試験成績書21N | ||||
| 呼び径×長さ | 本 /BOX |
BOX /外箱 |
引抜き | せん断 | ||||||
| S無し | 4N57(HN1222) | 716186 | 25 | 10 | 13.5 | dxfdxf | jwdxf | PDFPDF | PDFPDF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4N75(HN1230) | 720993 | 25 | 8 | 13.5 | dxfdxf | jwdxf | ||||
| 4N100(HN1240) | 721004 | 25 | 8 | 13.5 | dxfdxf | jwdxf | ||||
| 5N100(HN5842) | 721037 | 10 | 10 | 16.5 | dxfdxf | jwdxf | ||||
| S付き | 4N57S(HN1222) | 716197 | 25 | 10 | 13.5 | dxfdxf | jwdxf | |||
| 4N75S(HN1230) | 715702 | 25 | 8 | 13.5 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | |||
| 4N100S(HN1240) | 715713 | 25 | 8 | 13.5 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | |||
| 5N100S(HN5842) | 715735 | 10 | 10 | 16.5 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | |||
| サイズ | 商品コード | パッケージ仕様 | ドリル径 | CADデータ | 写真 | 試験成績書6N | ||||
| 呼び径×長さ | 本 /BOX |
BOX /外箱 |
引抜き | せん断 | ||||||
| S無し | 6N80(DP20080) | 059806 | 10 | 5 | 21.5 | jpgjpg | PDFPDF | PDFPDF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6N115(DP20115) | 059806 | 5 | 10 | 21.5 | jpgjpg | |||||
| 6N160(DP20160) | 014492 | 5 | 10 | 21.5 | jpgjpg | |||||
タイナボルトBOX
Copyright JPF Co.Ltd. All Rights Reserved.