
EZアンカー頭部
| 試料 | せっこうボード | ||
| 9.5mm | 12.5mm | 9.5mm×2枚 | |
| EZ-1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
| EZL-1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| 試料 | せっこうボード |
| 12.5mm | |
| EZ-1 | 0.6 |
| EZL-1 | 0.5 |
せっこうボードにアンカーを面一になるまでねじ込む(下穴不要)。
締結物をあてがい、ねじ(EZ-1には4ミリ、EZL-1には3.5ミリ)をアンカーにねじ込む。
取付け完了(締めすぎに注意)| サイズ | 商品コード | パッケージ仕様 | CADデータ | 写真 | 試験成績書 | ||||||
| 呼び径×長さ | パック | BOX | 本/パック | パック/中袋 | 本/BOX | BOX/外箱 | 引抜き | せん断 | |||
| EZ-1 | 726768 | 030341 | 15 | 5 | 100 | 20 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | PDFPDF | PDFPDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZL-1 | 726779 | 030359 | 20 | 5 | 100 | 40 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | PDFPDF | PDFPDF |
EZアンカーBOX
EZアンカーライト小箱
Copyright JPF Co.Ltd. All Rights Reserved.