なべ
パンワッシャー
シンワッシャー
サラ
フレキ
ウェハー
引抜試験 | Fc21N/mm2 | |||||||
アンカー | タップコン | タップコンF | ||||||
アンカー径 | 4 | 5 | 6 | |||||
下穴径(mm) | 3.4 | 4.3 | 5.3 | 5.4 | ||||
下穴深さ(mm) | 30 | 40 | 40 | 55 | 40 | 50 | 60 | 70 |
埋込み深さ(mm) | 22 | 30 | 30 | 45 | 30 | 40 | 50 | 60 |
最大荷重(kN) | 1.8 | 3.4 | 2.7 | 5.4 | 3 | 4.6 | 6.1 | 6.8 |
最小荷重(kN) | 1.4 | 2.4 | 1.9 | 4.4 | 2.5 | 2.6 | 4.6 | 5.3 |
標準偏差 | 0.19 | 0.56 | 0.39 | 0.75 | 0.25 | 0.94 | 0.89 | 0.87 |
変動係数(%) | 10.3 | 15.7 | 14.2 | 13.7 | 8.1 | 20.2 | 14.5 | 12.8 |
実体せん断試験 | Fc21N/mm2 | |
アンカー | タップコン | |
アンカー径 | 4 | 5 |
下穴径(mm) | 3.4 | 4.3 |
下穴深さ(mm) | 30 | 40 |
埋込み深さ(mm) | 22 | 30 |
最大荷重(kN) | 3 | 3.8 |
最小荷重(kN) | 2.7 | 3.6 |
標準偏差 | 0.28 | 0.22 |
変動係数(%) | 9.1 | 5.8 |
サイズ | 商品コード | パッケージ仕様 | ドリル径 | CAD | 写真 | 試験成績書 | |||||||
呼び径×長さ | パック | ハーフBOX | 本 /パック |
パック /中箱 |
パック /外箱 |
本 /BOX |
BOX /外箱 |
dwg | |||||
なべ | 4×25 | 725899 | 726042 | 100 | 5 | 50 | 500 | 10 | 3.4 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | PDFPDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4×32 | 725921 | 726053 | 70 | 5 | 50 | 350 | 10 | 3.4 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
4×38半 | 725932 | 726064 | 50 | 5 | 50 | 250 | 10 | 3.4 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
パンワッシャー | 4×25 | 725943 | 726075 | 70 | 5 | 50 | 350 | 10 | 3.4 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | |
4×32 | 725954 | 726086 | 50 | 5 | 50 | 250 | 10 | 3.4 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
シンワッシャー | 5×35 | 726009 | 726141 | 35 | 5 | 50 | 175 | 10 | 4.3 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | |
5×45半 | 準備中 | 5 | 50 | 10 | 4.3 | ― | ― | ― | |||||
5×60半 | 726020 | 726152 | 20 | 5 | 50 | 100 | 10 | 4.3 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
サラ | 4×25 | 725965 | 726097 | 100 | 5 | 50 | 500 | 10 | 3.4 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | |
4×32 | 725976 | 726108 | 70 | 5 | 50 | 350 | 10 | 3.4 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
5×45 | 725987 | 726119 | 30 | 5 | 50 | 150 | 10 | 4.3 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
5×60半 | 725998 | 726130 | 20 | 5 | 50 | 100 | 10 | 4.3 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
フレキ | 5×65半 | 726031 | 726163 | 20 | 5 | 50 | 100 | 10 | 4.3 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg |
サイズ | 商品コード | 本 /BOX |
BOX /外箱 |
ドリル径 | CAD | 写真 | 試験成績書 | |||
呼び径×長さ | dwg | 引抜き ドリル径5.3 |
引抜き ドリル径5.4 |
|||||||
ウェハー | 6× 35 | 338500 | 400 | 5 | 5.3 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | PDFPDF | PDFPDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6× 45 | 338511 | 300 | 5 | 5.3 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | |||
6× 60 | 338588 | 200 | 5 | 5.3 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | |||
6× 75 | 338544 | 150 | 5 | 5.3 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | |||
6×100 | 338555 | 100 | 5 | 5.3 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | |||
6×125 | 338566 | 100 | 5 | 5.3 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | |||
6×150 | 338577 | 100 | 5 | 5.3 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg |
※60mm以上埋め込む場合はドリル径φ5.4を推奨します。
サイズ | 商品コード | パッケージ仕様 | ドリル径 | CAD | 写真 | 試験成績書 | |||||||
呼び径×長さ | パック | ハーフBOX | 本 /パック |
パック /中箱 |
パック /外箱 |
本 /BOX |
BOX /外箱 |
dwg | |||||
なべ | 4×25 | 726317 | 726394 | 100 | 5 | 50 | 500 | 10 | 3.4 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | PDFPDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4×32 | 726328 | 726405 | 70 | 5 | 50 | 350 | 10 | 3.4 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
パンワッシャー | 4×25 | 726339 | 726416 | 70 | 5 | 50 | 350 | 10 | 3.4 | dxfdxf | jwdxf | ||
4×32 | 726350 | 726427 | 50 | 5 | 50 | 250 | 10 | 3.4 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
シンワッシャー | 5×35 | 726383 | 726460 | 35 | 5 | 50 | 175 | 10 | 4.3 | dxfdxf | jwdxf | ||
サラ | 4×25 | 726361 | 726438 | 100 | 5 | 50 | 500 | 10 | 3.4 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | |
4×32 | 726372 | 726449 | 70 | 5 | 50 | 350 | 10 | 3.4 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg |
サイズ | 商品コード | 本 /BOX |
BOX /外箱 |
ドリル径 | CAD | 写真 | 試験成績書 | |||
呼び径×長さ | dwg | 引抜き ドリル径5.3 |
引抜き ドリル径5.4 |
|||||||
ウェハー | 6× 35 | 732499 | 400 | 5 | 5.3 | dxfdxf | jwdxf | PDFPDF | PDFPDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6× 45 | 732510 | 300 | 5 | 5.3 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | |||
6× 60 | 732521 | 200 | 5 | 5.3 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | |||
6× 75 | 732532 | 150 | 5 | 5.3 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | |||
6×100 | 732543 | 100 | 5 | 5.3 | dxfdxf | jwdxf | ||||
6×125 | (732554) | 100 | 5 | 5.3 | dxfdxf | jwdxf | ||||
6×150 | (732565) | 100 | 5 | 5.3 | dxfdxf | jwdxf |
※60mm以上埋め込む場合はドリル径φ5.4を推奨します。
( )付きの品目は受注生産品です。生産ロットや納期につきましてはお問い合わせください。
タップコンハーフボックス
タップコンパック
タップコンF用BOX
Copyright JPF Co.Ltd. All Rights Reserved.