内装ランナー固定
配管樹脂サドル
ピン例(JP2619MBK)
引抜き試験結果 | TP2819(頭部径φ6.0) | TP2619(頭部径φ6.5) | HP3020(頭部径φ6.5) | ||||||
上板厚み(mm) | 平均 | 標準偏差 | 変動係数 | 平均 | 標準偏差 | 変動係数 | 平均 | 標準偏差 | 変動係数 |
0.6 | 1.57 | 0.47 | 29.9% | 2.12 | 0.84 | 39.6% | 1.69 | 0.75 | 44.4% |
0.8 | 2.09 | 0.78 | 37.3% | 2.51 | 0.88 | 35.1% | 2.00 | 0.71 | 35.5% |
1.2 | 2.01 | 0.79 | 39.3% | 2.08 | 0.70 | 33.7% | 1.41 | 0.67 | 47.5% |
せん断試験結果 | TP2819(頭部径φ6.0) | TP2619(頭部径φ6.5) | HP3020(頭部径φ6.5) | ||||||
上板厚み(mm) | 平均 | 標準偏差 | 変動係数 | 平均 | 標準偏差 | 変動係数 | 平均 | 標準偏差 | 変動係数 |
0.6 | 2.05 | 0.38 | 18.5% | 2.22 | 0.50 | 22.5% | 1.97 | 0.26 | 13.2% |
0.8 | 2.54 | 0.72 | 28.3% | 2.77 | 0.79 | 28.5% | 2.24 | 0.54 | 24.1% |
1.2 | 3.17 | 0.93 | 29.3% | 3.67 | 1.05 | 28.6% | 3.12 | 1.01 | 32.4% |
タイプ | TF1200JQ | TF1200HS | ST1200JQ |
ミドルマガジン | ミドルマガジン | ロングマガジン | |
寸法(mm) 打鋲方向×マガジン方向×幅 |
405×385×110 | 405×385×110 | 405×445×110 |
重量(バッテリー、ガス管込み) | 3.9kg | 3.9kg | 4.0kg |
ピン装填数 | 32本 | 32本 | 42本 |
冷却装置 | 電動ファン式 | ||
安全装置 | 機械的および電気的ロック方式、空打ち防止機構 | ||
使用温度範囲 | -7℃~40℃ | ||
ガスカートリッジ | FC-2R | ||
バッテリー | Ni-Cd電池 DC6V |
品番 | 入数 | 呼称 | 品コード | 写真 |
TP2825B | 1,000本×6 | D同梱 | 042193 | jpgjpg |
TP2825T | 1,000本×6 | E同梱 | 042204 | jpgjpg |
TP2832T | 1,000本×6 | F同梱 | 042215 | jpgjpg |
TP2838T | 1,000本×6 | G同梱 | 042226 | jpgjpg |
UG3019 | 1,000本×5 | - | 737499 | |
UG3022 | 1,000本×5 | - | 737471 | |
UG3027 | 1,000本×5 | - | 738087 | |
HP3015 | 1,000本×6 | HP15 | 043037 | jpgjpg |
HP3020 | 1,000本×6 | HP20 | 043059 | jpgjpg |
HP3025 | 1,000本×6 | HP25 | 043081 | jpgjpg |
SP3013(鋼板用ピン) | 500本×6 | SP13 | 042027 | jpgjpg |
品番 | 入数 | 呼称 | 品コード | 写真 |
連結釘2827 | 1,000本×10 | ST27 | 700973 | jpgjpg |
Copyright JPF Co.Ltd. All Rights Reserved.