ボード+Cチャン
固定イメージ
下地鋼材厚み(mm) | 引抜保持力(kN) | |
4ミリ | 5ミリ | |
1.6 | 2.2 | 2.4 |
2.3 | 3.7 | 3.8 |
3.2 | ― | 6.1 |
ねじタイプ | サイズ | 商品コード | 入り数 | 適用板厚 | 締結厚(働き) | CADデータ | 写真 | 試験成績書 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径×長さ | 本/BOX | BOX/外箱 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||
全ねじ | 4× 28 | 012800 | 500 | 10 | 1.6 | 2.3 | 6.4 | 16.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | 引抜き |
4× 32 | 012803 | 500 | 10 | 1.6 | 2.3 | 6.4 | 20.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
4× 37 | 012805 | 1000 | 5 | 1.6 | 2.3 | 6.4 | 25.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
4× 40 | 012807 | 1000 | 5 | 1.6 | 2.3 | 6.4 | 28.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
4× 45 | 012810 | 500 | 5 | 1.6 | 2.3 | 6.4 | 33.5 | dxfdxf | jwjw | |||
全ねじ | 5× 32 | 012814 | 1000 | 5 | 1.6 | 3.2 | 6.6 | 19.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | |
5× 37 | 012817 | 700 | 5 | 1.6 | 3.2 | 6.6 | 24.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
5× 40 | 012821 | 500 | 5 | 1.6 | 3.2 | 6.6 | 27.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
5× 45 | 012825 | 500 | 5 | 1.6 | 3.2 | 6.6 | 32.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
半ねじ | 5× 50 | 012828 | 500 | 5 | 1.6 | 3.2 | 12.5 | 37.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | |
5× 60 | 012832 | 300 | 5 | 1.6 | 3.2 | 22.5 | 47.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
5× 70 | 012836 | 300 | 5 | 1.6 | 3.2 | 32.5 | 57.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
5× 80 | 012839 | 200 | 5 | 1.6 | 3.2 | 35.5 | 67.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
5×100 | 012843 | 100 | 5 | 1.6 | 3.2 | 52.5 | 87.5 | dxfdxf | jwjw |
ねじタイプ | サイズ | 商品コード | 入り数 | 適用板厚 | 締結厚(働き) | CADデータ | 写真 | 試験成績書 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径×長さ | 本/BOX | BOX/外箱 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||
全ねじ | 4×28 | 700743 | 500 | 10 | 1.6 | 2.3 | 6.4 | 16.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | 引抜き |
4×32 | 700754 | 500 | 10 | 1.6 | 2.3 | 6.4 | 20.5 | dxfdxf | jwjw | |||
4×37 | 700765 | 1000 | 5 | 1.6 | 2.3 | 6.4 | 25.5 | dxfdxf | jwjw | |||
4×40 | 700776 | 1000 | 5 | 1.6 | 2.3 | 6.4 | 28.5 | dxfdxf | jwjw | |||
4×45 | 700787 | 500 | 5 | 1.6 | 2.3 | 6.4 | 33.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
5×45 | 700798 | 500 | 5 | 1.6 | 3.2 | 6.6 | 32.5 | dxfdxf | jwjw |
ねじタイプ | サイズ | 商品コード | 入り数 | 適用板厚 | 締結厚(働き) | CADデータ | 写真 | 試験成績書 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径×長さ | 本/BOX | BOX/外箱 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||
全ねじ | (4×28) | 335579 | 500 | 10 | 1.6 | 2.3 | 5.6 | 16.5 | dxfdxf | jwjw | 引抜き |
|
(4×32) | 335561 | 500 | 10 | 1.6 | 2.3 | 5.6 | 20.5 | dxfdxf | jwjw | |||
(4×37) | 336569 | 1000 | 5 | 1.6 | 2.3 | 5.6 | 25.5 | dxfdxf | jwjw | |||
(4×40) | 335787 | 1000 | 5 | 1.6 | 2.3 | 5.6 | 28.5 | dxfdxf | jwjw | |||
(4×45) | 335766 | 500 | 5 | 1.6 | 2.3 | 5.6 | 33.5 | dxfdxf | jwjw | |||
4×50 | 012849 | 500 | 5 | 1.6 | 2.3 | 5.6 | 38.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg |
( )付きの品目は受注生産品です。生産ロットや納期につきましてはお問い合わせください。
ねじタイプ | サイズ | 商品コード | 入り数 | 適用板厚 | 締結厚(働き) | CADデータ | 写真 | 試験成績書 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径×長さ | 本/BOX | BOX/外箱 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||
全ねじ | 4×28 | 338313 | 500 | 10 | 1.6 | 2.3 | 6.4 | 16.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | 引抜き |
5×35 | 338016 | 250 | 10 | 1.6 | 3.2 | 6.6 | 22.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
5×45 | 338027 | 200 | 10 | 1.6 | 3.2 | 6.6 | 32.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
5×50 | 338324 | 150 | 10 | 1.6 | 3.2 | 11.6 | 37.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
半ねじ | 5×60 | 338038 | 150 | 10 | 1.6 | 3.2 | 16.6 | 47.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | |
5×70 | 338049 | 100 | 10 | 1.6 | 3.2 | 26.6 | 57.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
5×80 | 338335 | 100 | 10 | 1.6 | 3.2 | 36.6 | 67.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
5×90 | 338346 | 50 | 10 | 1.6 | 3.2 | 46.6 | 77.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
(5×100) | 338357 | 50 | 10 | 1.6 | 3.2 | 56.6 | 87.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg |
( )付きの品目は受注生産品です。生産ロットや納期につきましてはお問い合わせください。
ねじタイプ | サイズ | 商品コード | 入り数 | 適用板厚 | 締結厚(働き) | CADデータ | 写真 | 試験成績書 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径×長さ | 本/BOX | BOX/外箱 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||
全ねじ | 5×35 | 725668 | 250 | 10 | 1.6 | 3.2 | 6.6 | 22.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | 引抜き |
5×45 | 725679 | 200 | 10 | 1.6 | 3.2 | 6.6 | 32.5 | dxfdxf | jwjw | |||
(5×50) | 727879 | 150 | 10 | 1.6 | 3.2 | 11.6 | 37.5 | dxfdxf | jwjw | |||
半ねじ | 5×60 | 725690 | 150 | 10 | 1.6 | 3.2 | 16.6 | 47.5 | dxfdxf | jwjw | ||
5×70 | 725701 | 100 | 10 | 1.6 | 3.2 | 26.6 | 57.5 | dxfdxf | jwjw | |||
5×80 | 730981 | 100 | 10 | 1.6 | 3.2 | 36.6 | 67.5 | dxfdxf | jwjw |
( )付きの品目は受注生産品です。生産ロットや納期につきましてはお問い合わせください。
鉄用BOX
ステンレス用BOX
Copyright JPF Co.Ltd. All Rights Reserved.