
納まりイメージ

カバー工法イメージ
| 下地鋼材厚み(mm) | 引抜保持力(kN) |
| 6ミリ並目 | |
| 1.6 | 2.8 |
| 2.3 | 4.7 |
| 3.2 | 7.9 |
| 4.5 | 11.2 |
| ねじ タイプ |
座金 外径 |
サイズ | BOX | 外箱 | 適用板厚 | 締結厚(働き) | CADデータ | 写真 | 試験成績書 | ||||
| 呼び径×長さ | 商品コード | ねじ本数 | BOX数 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||
| 半ねじ | 25 | 6×60 | 099748 | 200 | 3 | 1.6 | 6.0 | 13.0 | 41.0 | dxfdxf | jwdxf | PDFPDF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6×70 | 099759 | 200 | 3 | 1.6 | 6.0 | 23.0 | 51.0 | dxfdxf | jwdxf | ||||
| 6×105 | 337609 | 100 | 3 | 1.6 | 6.4 | 38.0 | 84.0 | dxfdxf | jwdxf | ||||
| 6×115 | 099231 | 100 | 3 | 1.6 | 6.4 | 48.0 | 95.0 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | |||
| 6×135 | 099242 | 100 | 3 | 1.6 | 6.4 | 68.0 | 115.0 | dxfdxf | jwdxf | ||||
| 20 | 6×60 | 099000 | 200 | 3 | 1.6 | 6.0 | 13.0 | 41.0 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
| 6×70 | 156882 | 200 | 3 | 1.6 | 6.0 | 23.0 | 51.0 | dxfdxf | jwdxf | ||||
| 6×115 | 099605 | 100 | 3 | 1.6 | 6.4 | 48.0 | 95.0 | dxfdxf | jwdxf | ||||
| 6×135 | 099616 | 100 | 3 | 1.6 | 6.4 | 68.0 | 115.0 | dxfdxf | jwdxf | ||||
| ねじ タイプ |
座金 外径 |
サイズ | BOX | 外箱 | 適用板厚 | 締結厚(働き) | CADデータ | 写真 | 試験成績書 | ||||
| 呼び径×長さ | 商品コード | ねじ本数 | BOX数 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||
| 半ねじ | 25 | 6×60 | 099396 | 200 | 3 | 1.6 | 6.4 | 7.0 | 40.0 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | PDFPDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6×70 | 099462 | 200 | 3 | 1.6 | 6.4 | 13.0 | 50.0 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | |||
| 6×105 | 099550 | 100 | 3 | 1.6 | 6.4 | 38.0 | 85.0 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | |||
| 6×115 | 099343 | 100 | 3 | 1.6 | 6.4 | 48.0 | 95.0 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | |||
| 6×135 | 099354 | 100 | 3 | 1.6 | 6.4 | 68.0 | 115.0 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | |||
| 20 | 6×60 | 099385 | 200 | 3 | 1.6 | 6.4 | 8.0 | 41.0 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
| 6×70 | 099451 | 200 | 3 | 1.6 | 6.4 | 14.0 | 51.0 | dxfdxf | jwdxf | ||||
| 6×115 | 099365 | 100 | 3 | 1.6 | 6.4 | 49.0 | 96.0 | dxfdxf | jwdxf | ||||
| 6×135 | 099376 | 100 | 3 | 1.6 | 6.4 | 69.0 | 116.0 | dxfdxf | jwdxf | ||||
鉄用BOX
ステンレス用BOX
Copyright JPF Co.Ltd. All Rights Reserved.