鋼板+Cチャン固定イメージ
下地鋼材厚み(mm) | 引抜保持力(kN) | |
5ミリ並目 | 6ミリ並目 | |
1.6 | 2.8 | 2.8 |
2.3 | 4.8 | 4.7 |
3.2 | 7.1 | 7.9 |
4.5 | 11.0 | 11.2 |
ねじタイプ | サイズ | 商品コード | 入り数 | 適用板厚 | 締結厚(働き) | CADデータ | 写真 | 試験成績書 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径×長さ | 本/BOX | BOX/外箱 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||
全ねじ | 5× 16 | 12644 | 1000 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 5.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | PDFPDF |
5× 19 | 12336 | 1000 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 8.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
5× 25 | 12589 | 500 | 5 | 1.6 | 5.0 | 1.6 | 12.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
5× 35 | 12591 | 500 | 5 | 1.6 | 5.0 | 1.6 | 22.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
5× 45 | 12593 | 300 | 5 | 1.6 | 5.0 | 1.6 | 32.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
5× 55 | 12595 | 300 | 5 | 1.6 | 5.0 | 1.6 | 42.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
6× 19 | 12598 | 500 | 5 | 1.6 | 4.5 | 1.6 | 7.5.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
6× 25 | 12601 | 500 | 5 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 11.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
6× 35 | 12605 | 400 | 5 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 21.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
6× 45 | 12625 | 300 | 5 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 30.0 | dxfdxf | jwjw | |||
6× 50 | 12629 | 300 | 5 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 35.0 | dxfdxf | jwjw | |||
6× 60 | 12633 | 200 | 5 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 45.0 | dxfdxf | jwjw | |||
6× 70 | 12636 | 200 | 5 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 55.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
6× 80 | 12640 | 150 | 5 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 65.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
半ねじ | 6× 45 | 12609 | 300 | 5 | 1.6 | 6.0 | 12.0 | 30.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | |
6× 50 | 12614 | 300 | 5 | 1.6 | 6.0 | 17.0 | 35.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
6× 60 | 12618 | 200 | 5 | 1.6 | 6.0 | 17.0 | 45.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
6× 70 | 12621 | 200 | 5 | 1.6 | 6.0 | 27.0 | 55.0 | dxfdxf | jwjw | |||
6× 90 | 12624 | 100 | 5 | 1.6 | 6.0 | 31.0 | 75.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
6×105 | 335243 | 100 | 5 | 1.6 | 6.4 | 42.0 | 88.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
6×115 | 50955 | 100 | 5 | 1.6 | 6.4 | 52.0 | 99.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
6×135 | 50966 | 100 | 5 | 1.6 | 6.4 | 72.0 | 119.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
6×150 | 335268 | 100 | 5 | 1.6 | 6.4 | 73.0 | 133.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
(6×170) | 335279 | 300 | 1 | 1.6 | 6.4 | 92.0 | 153.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
(6×190) | 335282 | 300 | 1 | 1.6 | 6.4 | 113.0 | 173.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg |
( )付きの品目は受注生産品です。生産ロットや納期につきましてはお問い合わせください。
ねじタイプ | サイズ | 商品コード | 入り数 | 適用板厚 | 締結厚(働き) | CAD | 写真 | 試験成績書 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径×長さ | 本/BOX | BOX/外箱 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||
全ねじ | 5× 19 | 702041 | 1000 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 8.5 | dxfdxf | jwjw | PDFPDF | |
5× 25 | 702052 | 500 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 14.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
5× 35 | 702063 | 500 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 24.5 | dxfdxf | jwjw | |||
5× 55 | 103382 | 300 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 44.5 | dxfdxf | jwjw | |||
半ねじ | 5× 45 | 702074 | 300 | 5 | 1.6 | 3.2 | 12.0 | 34.5 | dxfdxf | jwjw | ||
全ねじ | 6× 19 | 702162 | 500 | 5 | 1.6 | 4.5 | 1.6 | 6.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | |
6× 25 | 727252 | 500 | 5 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 10.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
6× 35 | 727263 | 400 | 5 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 20.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
半ねじ | 6× 45 | 727274 | 300 | 5 | 1.6 | 6.0 | 12.0 | 30.0 | dxfdxf | jwjw | ||
6× 50 | 700259 | 300 | 5 | 1.6 | 6.0 | 17.0 | 35.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
6× 60 | 727285 | 200 | 5 | 1.6 | 6.0 | 17.0 | 45.0 | dxfdxf | jwjw | |||
6× 70 | 727296 | 200 | 5 | 1.6 | 6.0 | 27.0 | 55.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
6× 90 | 732444 | 100 | 5 | 1.6 | 6.4 | 27.0 | 73.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
6×105 | 732455 | 100 | 5 | 1.6 | 6.4 | 42.0 | 88.0 | dxfdxf | jwjw | |||
6×115 | 732466 | 100 | 5 | 1.6 | 6.4 | 52.0 | 98.0 | dxfdxf | jwjw | |||
6×135 | 732477 | 100 | 5 | 1.6 | 6.4 | 58.0 | 118.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
(6×150) | 103932 | 100 | 5 | 1.6 | 6.4 | 73.0 | 133.0 | dxfdxf | jwjw |
( )付きの品目は受注生産品です。生産ロットや納期につきましてはお問い合わせください。
鉄用BOX
ステンレス用BOX
Copyright JPF Co.Ltd. All Rights Reserved.