
鋼板+Cチャン固定イメージ

| 下地鋼材厚み(mm) | 引抜保持力(kN) |
| 1.6 | 2.8 |
| 2.3 | 4.8 |
| 3.2 | 7.1 |
| ねじタイプ | サイズ | 商品コード | 入り数 | 適用板厚 | 締結厚(働き) | CADデータ | 写真 | 試験成績書 | ||||
| 呼び径×長さ | 本/BOX | BOX/外箱 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||
| 全ねじ | 5×16 | 126225 | 500 | 10 | 1.6 | 4.0 | 1.6 | 5.0 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | PDFPDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5×19 | 126236 | 500 | 10 | 1.6 | 4.0 | 1.6 | 8.0 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
| 5×25 | 125247 | 500 | 10 | 1.6 | 4.0 | 1.6 | 14.0 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
| 5×35 | 125258 | 500 | 5 | 1.6 | 4.0 | 1.6 | 24.0 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
| 5×45 | 125269 | 500 | 5 | 1.6 | 4.0 | 1.6 | 34.0 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
| ねじタイプ | サイズ | 商品コード | 入り数 | 適用板厚 | 締結厚(働き) | CADデータ | 写真 | 試験成績書 | ||||
| 呼び径×長さ | 本/BOX | BOX/外箱 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||
| 全ねじ | 5×16 | 716835 | 500 | 10 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 5.5 | dxfdxf | jwdxf | PDFPDF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5×19 | 716846 | 500 | 10 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 8.5 | dxfdxf | jwdxf | |||
| 5×25 | 716857 | 500 | 10 | 1.6 | 5.0 | 1.6 | 14.5 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
鉄用BOX
ステンレス用BOX
Copyright JPF Co.Ltd. All Rights Reserved.