鋼板+Cチャン固定イメージ
下地鋼材厚み(mm) | 引抜保持力(kN) | ||
3.5ミリ並目 | 4ミリ並目 | 5ミリ並目 | |
1.2 | 1.4 | - | - |
1.6 | 2.5 | 2.6 | 2.8 |
2.3 | - | 4.5 | 4.8 |
3.2 | - | 6.5 | 7.1 |
ねじタイプ | サイズ | 商品コード | 入り数 | 適用板厚 | 締結厚(働き) | CAD データ |
写真 | 試験成績書 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径×長さ | 本/BOX | BOX/外箱 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||
全ねじ | (3.5 x10) | 335008 | 2000 | 10 | 1.2 | 2.0 | 1.2 | 3.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | PDFPDF |
(3.5 x13) | 335009 | 1000 | 10 | 1.2 | 2.0 | 1.2 | 5.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
(3.5 x16) | 335011 | 1000 | 10 | 1.2 | 2.0 | 1.2 | 8.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
(3.5 x19) | 335016 | 1000 | 10 | 1.2 | 2.0 | 1.2 | 11.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
(3.5 x25) | 335023 | 1000 | 10 | 1.2 | 2.0 | 1.2 | 17.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
全ねじ | 4×10 | 335601 | 1000 | 10 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 2.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | PDFPDF |
4×13 | 012314 | 1000 | 10 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 4.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
4×16 | 012468 | 1000 | 10 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 6.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
4×19 | 012479 | 1000 | 10 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 9.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
4×25 | 012325 | 500 | 10 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 15.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
4×30 | 012327 | 1000 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 20.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
4×35 | 012600 | 1000 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 25.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
4×40 | 335185 | 500 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 30.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
4×45 | 335211 | 500 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 35.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
全ねじ | 5×13 | 334949 | 500 | 10 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | |
5×16 | 334971 | 500 | 10 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 5.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
5×19 | 335013 | 500 | 10 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 8.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
5×25 | 335041 | 500 | 10 | 1.6 | 5.0 | 1.6 | 12.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
5×30 | 335076 | 500 | 5 | 1.6 | 5.0 | 1.6 | 17.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
5×35 | 335088 | 500 | 5 | 1.6 | 5.0 | 1.6 | 22.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
半ねじ | 5×45 | 335050 | 500 | 5 | 1.6 | 5.0 | 13.0 | 32.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg |
( )付きの品目は受注生産品です。生産ロットや納期につきましてはお問い合わせください。
ねじタイプ | サイズ | 商品コード | 入り数 | 適用板厚 | 締結厚(働き) | CAD | 写真 | 試験成績書 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径×長さ | 本/BOX | BOX/外箱 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||
全ねじ | 4×10 | 700314 | 1000 | 10 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 2.5 | dxfdxf | jwjw | PDFPDF | |
4×13 | 702437 | 1000 | 10 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 4.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
4×16 | 702448 | 1000 | 10 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 6.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
4×19 | 714019 | 1000 | 10 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 9.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
4×25 | 702459 | 500 | 10 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 15.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
4×30 | 701887 | 1000 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 20.5 | dxfdxf | jwjw | |||
4×35 | 701898 | 1000 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 25.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
4×45 | 701931 | 500 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 35.5 | dxfdxf | jwjw | |||
4×50 | 701942 | 500 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 40.5 | dxfdxf | jwjw | |||
全ねじ | 5×13 | 702206 | 500 | 10 | 1.6 | 3.0 | 1.6 | 3.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | |
5×16 | 702778 | 500 | 10 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 5.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
5×19 | 702789 | 500 | 10 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 8.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
5×25 | 702107 | 500 | 10 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 14.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg |
ねじタイプ | サイズ | 商品コード | 入り数 | 適用板厚 | 締結厚(働き) | CAD | 写真 | 試験成績書 (引抜き) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径×長さ | 本/BOX | BOX/外箱 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||
全ねじ | (4×10) | 702470 | 1000 | 10 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 3.0 | dxfdxf | jwjw | PDFPDF | |
(4×13) | 702481 | 1000 | 10 | 1.6 | 3.0 | 1.6 | 4.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
(4×16) | 701260 | 1000 | 10 | 1.6 | 3.0 | 1.6 | 7.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg |
( )付きの品目は受注生産品です。生産ロットや納期につきましてはお問い合わせください。
鉄用BOX
ステンレス用BOX
Copyright JPF Co.Ltd. All Rights Reserved.