
プラカラー納まりイメージ

外壁固定イメージ
| 下地鋼材厚み(mm) | 引抜保持力(kN) | |
| 5ミリ並目 | 6ミリ並目 | |
| 1.6 | 2.8 | 2.8 |
| 2.3 | 4.8 | 4.7 |
| 3.2 | 7.1 | 7.9 |
| 4.5 | 11.0 | 11.2 |
| ねじタイプ | サイズ | 頭部/座金/ネジ部色 | 表面処理 | 商品 コード |
入り数 | 適用板厚 | 締結厚(働き) | CAD データ |
写真 | 試験成績書 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼び径×長さ | 本/BOX | BOX/外箱 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||||
| 全ねじ | 5×19 | ホワイト | エフガード | 362238 | 500 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 8.5 | dxfdxf | jpgjpg | PDFPDF |
| 5×25 | ダクロダイズド | 111880 | 500 | 5 | 1.6 | 5.0 | 1.6 | 12.0 | dxfdxf | ||||
| 5×35 | エフガード | 362260 | 400 | 5 | 1.6 | 5.0 | 1.6 | 22.0 | dxfdxf | ||||
| 5×45 | エフガード | 362271 | 300 | 5 | 1.6 | 5.0 | 1.6 | 32.0 | dxfdxf | ||||
| 5×19 | ライトベージュ | エフガード | 362326 | 500 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 8.5 | dxfdxf | jpgjpg | ||
| 5×25 | エフガード | 362337 | 500 | 5 | 1.6 | 5.0 | 1.6 | 12.0 | dxfdxf | ||||
| 5×35 | エフガード | 362348 | 400 | 5 | 1.6 | 5.0 | 1.6 | 22.0 | dxfdxf | ||||
| 5×45 | エフガード | 362359 | 300 | 5 | 1.6 | 5.0 | 1.6 | 32.0 | dxfdxf | ||||
| 5×19 | ライトグレー | エフガード | 362414 | 500 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 8.5 | dxfdxf | jpgjpg | ||
| 5×25 | ダクロダイズド | 113596 | 500 | 5 | 1.6 | 5.0 | 1.6 | 12.0 | dxfdxf | ||||
| 5×35 | エフガード | 362436 | 400 | 5 | 1.6 | 5.0 | 1.6 | 22.0 | dxfdxf | ||||
| 5×45 | エフガード | 362447 | 300 | 5 | 1.6 | 5.0 | 1.6 | 32.0 | dxfdxf | ||||
| 全ねじ | 6×19 | ホワイト | ダクロダイズド | 110571 | 400 | 5 | 1.6 | 4.5 | 1.6 | 6.5 | dxfdxf | jpgjpg | |
| 6×25 | エフガード | 362293 | 300 | 5 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 10.0 | dxfdxf | ||||
| 6×35 | エフガード | 362304 | 300 | 5 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 20.0 | dxfdxf | ||||
| 6×45 | エフガード | 362315 | 200 | 5 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 30.0 | dxfdxf | ||||
| 6×19 | ライトベージュ | ダクロダイズド | 111242 | 400 | 5 | 1.6 | 4.5 | 1.6 | 6.5 | dxfdxf | jpgjpg | ||
| 6×25 | ダクロダイズド | 111440 | 300 | 5 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 10.0 | dxfdxf | ||||
| 6×35 | エフガード | 362392 | 300 | 5 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 20.0 | dxfdxf | ||||
| 6×45 | エフガード | 362403 | 200 | 5 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 30.0 | dxfdxf | ||||
| 6×19 | ライトグレー | ダクロダイズド | 111253 | 400 | 5 | 1.6 | 4.5 | 1.6 | 6.5 | dxfdxf | jpgjpg | ||
| 6×25 | エフガード | 362469 | 300 | 5 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 10.0 | dxfdxf | ||||
| 6×35 | エフガード | 362480 | 300 | 5 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 20.0 | dxfdxf | ||||
| 6×45 | エフガード | 362491 | 200 | 5 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 30.0 | dxfdxf | ||||
鉄用BOX
Copyright JPF Co.Ltd. All Rights Reserved.