外壁使用例
納まりイメージ(AZ)
下地鋼材厚み(mm) | 引抜保持力(kN) | |
5ミリ並目 | 6ミリ並目 | |
1.6 | 2.8 | 2.8 |
2.3 | 4.8 | 4.7 |
3.2 | 7.1 | 7.9 |
4.5 | 11.0 | 11.2 |
ねじタイプ | サイズ | 商品コード | 入り数 | 適用板厚 | 締結厚(働き) | CADデータ | 写真 | 試験成績書 | ||||
呼び径×長さ | 本/BOX | BOX/外箱 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||
全ねじ | 5×19 | 360687 | 500 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 5.5 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | PDFPDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5×25 | 360698 | 500 | 5 | 1.6 | 5.0 | 1.6 | 9.0 | dxfdxf | jwdxf | |||
5×35 | 334731 | 400 | 5 | 1.6 | 5.0 | 1.6 | 19.0 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
5×45 | 360720 | 300 | 5 | 1.6 | 5.0 | 1.6 | 29.0 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
半ねじ | 5×55 | 360456 | 200 | 5 | 1.6 | 5.0 | 17.5 | 39.0 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | |
全ねじ | 6×19 | 099320 | 400 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.5 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | |
6×25 | 099808 | 300 | 5 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 7.0 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
6×35 | 099819 | 300 | 5 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 17.0 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
6×45 | 099830 | 200 | 5 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 27.0 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
6×50 | 099330 | 200 | 5 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 32.0 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
半ねじ | 6×60 | 099374 | 150 | 5 | 1.6 | 6.0 | 14.0 | 42.0 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | |
6×70 | 099440 | 150 | 5 | 1.6 | 6.0 | 24.0 | 52.0 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
6×90 | 099495 | 100 | 5 | 1.6 | 6.4 | 24.0 | 71.0 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg |
ねじタイプ | サイズ | 商品コード | 入り数 | 適用板厚 | 締結厚(働き) | CADデータ | 写真 | 試験成績書 | ||||
呼び径×長さ | 本/BOX | BOX/外箱 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||
全ねじ | 5×19 | 360192 | 250 | 10 | 1.6 | 4.5 | 1.6 | 5.0 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | PDFPDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5×25 | 360225 | 250 | 10 | 1.6 | 4.5 | 1.6 | 11.0 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
5×35 | 360258 | 200 | 10 | 1.6 | 4.5 | 1.6 | 21.0 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
5×45 | 360291 | 150 | 10 | 1.6 | 4.5 | 1.6 | 31.0 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
5×55 | 360445 | 100 | 10 | 1.6 | 4.5 | 1.6 | 41.0 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
全ねじ | 6×19 | 099309 | 400 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 5.5 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | |
6×25 | 099731 | 300 | 5 | 1.6 | 6.4 | 1.6 | 7.0 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
6×35 | 099742 | 300 | 5 | 1.6 | 6.4 | 1.6 | 17.0 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
6×45 | 099753 | 200 | 5 | 1.6 | 6.4 | 1.6 | 27.0 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
6×50 | 099319 | 200 | 5 | 1.6 | 6.4 | 1.6 | 32.0 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
半ねじ | 6×60 | 099363 | 150 | 5 | 1.6 | 6.4 | 9.5 | 42.0 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | |
6×70 | 099429 | 150 | 5 | 1.6 | 6.4 | 15.5 | 52.0 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
6×90 | 099671 | 100 | 5 | 1.6 | 6.4 | 25.5 | 72.0 | dxfdxf | jwdxf |
ねじタイプ | サイズ | 商品コード | 入り数 | 適用板厚 | 締結厚(働き) | CADデータ | 写真 | 試験成績書 | ||||
呼び径×長さ | 本/BOX | BOX/外箱 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||
半ねじ | 6× 90 | 099484 | 100 | 5 | 1.6 | 6.4 | 27.0 | 74.0 | dxfdxf | jwdxf | PDFPDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6×105 | 099528 | 100 | 5 | 1.6 | 6.4 | 42.0 | 89.0 | dxfdxf | jwdxf | |||
6×115 | 099321 | 100 | 5 | 1.6 | 6.4 | 52.0 | 99.0 | dxfdxf | jwdxf | |||
6×135 | 099332 | 100 | 5 | 1.6 | 6.4 | 72.0 | 119.0 | dxfdxf | jwdxf | |||
6×150 | 336795 | 100 | 5 | 1.6 | 6.4 | 73.0 | 133.0 | dxfdxf | jwdxf |
鉄用BOX
ステンレス用BOX
Copyright JPF Co.Ltd. All Rights Reserved.