外壁使用例
2ピース断面イメージ
下地鋼材厚み(mm) | 引抜保持力(kN) | |
5ミリ並目 | 6ミリ並目 | |
1.6 | 2.8 | 2.8 |
2.3 | 4.8 | 4.7 |
3.2 | 7.1 | 7.9 |
4.5 | 11.0 | 11.2 |
ねじタイプ | サイズ | 商品コード | 入り数 | 適用板厚 | 締結厚(働き) | CADデータ | 写真 | 試験成績書 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径×長さ | 本/BOX | BOX/外箱 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||
全ねじ | 5×19 | 012645 | 700 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 6.0 | dxfdxf | jwjw | PDFPDF | |
5×25 | 012649 | 500 | 5 | 1.6 | 5.0 | 1.6 | 9.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
5×35 | 012653 | 500 | 5 | 1.6 | 5.0 | 1.6 | 19.5 | dxfdxf | jwjw | |||
5×45 | 012657 | 300 | 5 | 1.6 | 5.0 | 1.6 | 29.5 | dxfdxf | jwjw | |||
(5×55) | 099154 | 200 | 5 | 1.6 | 5.0 | 1.6 | 39.5 | dxfdxf | jwjw | |||
全ねじ | (6×19) | 099165 | 400 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | |
(6×25) | 012661 | 300 | 5 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 7.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
(6×35) | 012665 | 300 | 5 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 17.0 | dxfdxf | jwjw | |||
半ねじ | (6×45) | 099176 | 200 | 5 | 1.6 | 6.0 | 9.0 | 27.0 | dxfdxf | jwjw | ||
(6×50) | 099187 | 200 | 5 | 1.6 | 6.0 | 14.0 | 32.0 | dxfdxf | jwjw | |||
(6×60) | 099198 | 150 | 5 | 1.6 | 6.0 | 14.0 | 42.0 | dxfdxf | jwjw | |||
(6×70) | 099209 | 100 | 5 | 1.6 | 6.0 | 24.0 | 52.0 | dxfdxf | jwjw |
( )付きの品目は受注生産品です。生産ロットや納期につきましてはお問い合わせください。
ねじタイプ | サイズ | 商品コード | 入り数 | 適用板厚 | 締結厚(働き) | CADデータ | 写真 | 試験成績書 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径×長さ | 本/BOX | BOX/外箱 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||
全ねじ | 5×19 | 012669 | 700 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 6.5 | dxfdxf | jwjw | PDFPDF | |
5×25 | 012671 | 500 | 5 | 1.6 | 5.0 | 1.6 | 10.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
5×35 | 012674 | 500 | 5 | 1.6 | 5.0 | 1.6 | 20.0 | dxfdxf | jwjw | |||
5×45 | 012678 | 300 | 5 | 1.6 | 5.0 | 1.6 | 30.0 | dxfdxf | jwjw | |||
全ねじ | 6×19 | 012682 | 400 | 5 | 1.6 | 4.5 | 1.6 | 4.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | |
6×25 | 012685 | 300 | 5 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 8.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
6×35 | 012689 | 300 | 5 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 18.0 | dxfdxf | jwjw | |||
6×45 | 099496 | 200 | 5 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 28.0 | dxfdxf | jwjw |
( )付きの品目は受注生産品です。生産ロットや納期につきましてはお問い合わせください。
ねじタイプ | サイズ | 商品コード | 入り数 | 適用板厚 | 締結厚(働き) | CADデータ | 写真 | 試験成績書 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径×長さ | 本/BOX | BOX/外箱 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||
全ねじ | 5×19 | 103250 | 700 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 5.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | PDFPDF |
5×25 | 103294 | 500 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 11.5 | dxfdxf | jwjw | |||
5×35 | 103360 | 500 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 21.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
半ねじ | 5×45 | 103437 | 300 | 5 | 1.6 | 3.2 | 9.0 | 31.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | |
全ねじ | 6×19 | 103536 | 400 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | |
6×25 | 100588 | 300 | 5 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 7.0 | dxfdxf | jwjw | |||
6×35 | 100643 | 300 | 5 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 17.0 | dxfdxf | jwjw | |||
半ねじ | 6×45 | 100753 | 200 | 5 | 1.6 | 6.0 | 9.0 | 27.0 | dxfdxf | jwjw |
ねじタイプ | サイズ | 商品コード | 入り数 | 適用板厚 | 締結厚(働き) | CADデータ | 写真 | 試験成績書 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径×長さ | 本/BOX | BOX/外箱 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||
全ねじ | 5×19 | 103261 | 700 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 6.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | PDFPDF |
5×25 | 103305 | 500 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 12.5 | dxfdxf | jwjw | |||
5×35 | 103371 | 500 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 22.5 | dxfdxf | jwjw | |||
半ねじ | 5×45 | 103426 | 300 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 32.5 | dxfdxf | jwjw | ||
全ねじ | 6×19 | 103525 | 400 | 5 | 1.6 | 4.5 | 1.6 | 4.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | |
6×25 | 100555 | 300 | 5 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 8.0 | dxfdxf | jwjw | |||
6×35 | 100654 | 300 | 5 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 18.0 | dxfdxf | jwjw |
鉄用BOX
ステンレス用BOX
Copyright JPF Co.Ltd. All Rights Reserved.