2ピースタイプ
AZタイプ
下地鋼材厚み(mm) | 引抜保持力(kN) |
4ミリ並目 | |
1.6 | 2.6 |
2.3 | 4.5 |
3.2 | 6.5 |
ねじタイプ | サイズ | 商品コード | 入り数 | 適用板厚 | 締結厚(働き) | CAD | 写真 | 試験成績書 | ||||
呼び径×長さ | 本/BOX | BOX/外箱 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||
全ねじ | 4×16 | 012783 | 1000 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 4.5 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | PDFPDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4×19 | 012926 | 1000 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 7.5 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
4×25 | 012937 | 1000 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 13.0 | dxfdxf | jwdxf | |||
4×30 | 012948 | 800 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 18.0 | dxfdxf | jwdxf |
ねじタイプ | サイズ | 商品コード | 入り数 | 適用板厚 | 締結厚(働き) | CAD | 写真 | 試験成績書 | ||||
呼び径×長さ | 本/BOX | BOX/外箱 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||
全ねじ | 4×16 | 012882 | 1000 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 4.5 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | PDFPDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4×19 | 012893 | 1000 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 7.5 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
4×25 | 012904 | 1000 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 13.0 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg |
ねじタイプ | サイズ | 商品コード | 入り数 | 適用板厚 | 締結厚(働き) | CAD | 写真 | 試験成績書 | ||||
呼び径×長さ | 本/BOX | BOX/外箱 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||
全ねじ | 4×16 | 102425 | 1000 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 4.5 | dxfdxf | jwdxf | PDFPDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4×19 | 102513 | 1000 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 7.5 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
4×25 | 102656 | 1000 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 13.5 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
4×30 | 102744 | 800 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 18.5 | jwdxf | jwdxf |
ねじタイプ | サイズ | 商品コード | 入り数 | 適用板厚 | 締結厚(働き) | CAD | 写真 | 試験成績書 | ||||
呼び径×長さ | 本/BOX | BOX/外箱 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||
全ねじ | 4×16 | 102414 | 1000 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 4.5 | dxfdxf | jwdxf | PDFPDF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4×19 | 102524 | 1000 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 7.5 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | ||
4×25 | 103954 | 1000 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 13.5 | dxfdxf | jwdxf |
鉄用BOX
ステンレス用BOX
Copyright JPF Co.Ltd. All Rights Reserved.