鋼板+Cチャン固定イメージ
下地鋼材厚み(mm) | 引抜保持力(kN) | ||
4ミリ並目 | 5ミリ並目 | 6ミリ並目 | |
1.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 |
2.3 | 4.5 | 4.6 | 4.7 |
3.2 | 6.5 | 6.8 | 7.9 |
ねじタイプ | サイズ | 商品コード | 入り数 | 適用板厚 | 締結厚(働き) | CADデータ | 写真 | 試験成績書 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径×長さ | 本/BOX | BOX/外箱 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||
全ねじ | 4× 13 | 012512 | 1000 | 10 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 4.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | PDFPDF |
4× 16 | 012523 | 800 | 10 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 6.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
4× 19 | 012534 | 700 | 10 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 9.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
4× 25 | 012380 | 500 | 10 | 1.6 | 4.0 | 1.6 | 14.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
4× 30 | 334662 | 500 | 5 | 1.6 | 4.0 | 1.6 | 19.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
4× 35 | 012384 | 500 | 5 | 1.6 | 4.0 | 1.6 | 24.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
全ねじ 細目 |
5× 19 | 335460 | 500 | 10 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 8.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | |
5× 25 | 335461 | 500 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 14.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
5× 35 | 335743 | 500 | 5 | 1.6 | 5.0 | 1.6 | 22.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
5× 40 | 335744 | 500 | 5 | 1.6 | 5.0 | 1.6 | 27.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
5× 45 | 335745 | 500 | 5 | 1.6 | 5.0 | 1.6 | 32.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
5× 50 | 335746 | 300 | 5 | 1.6 | 5.0 | 1.6 | 37.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
半ねじ 細目 |
5× 60 | 335812 | 300 | 5 | 1.6 | 5.0 | 14.0 | 47.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | |
5× 70 | 335794 | 200 | 5 | 1.6 | 5.0 | 24.0 | 57.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
5× 80 | 334738 | 200 | 5 | 1.6 | 5.0 | 34.0 | 67.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
5×100 | 334742 | 100 | 5 | 1.6 | 5.0 | 54.0 | 87.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
全ねじ | 6× 25 | 334618 | 500 | 5 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 10.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg |
ねじタイプ | サイズ | 商品コード | 入り数 | 適用板厚 | 締結厚(働き) | CADデータ | 写真 | 試験成績書 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径×長さ | 本/BOX | BOX/外箱 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||
全ねじ | 4×13 | 702217 | 1000 | 10 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | PDFPDF |
4×16 | 701128 | 800 | 10 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 6.5 | dxfdxf | jwjw | |||
4×19 | 101677 | 700 | 10 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 9.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ||
4×25 | 101633 | 500 | 10 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 15.5 | dxfdxf | jwjw | |||
全ねじ 細目 |
5×19 | 101666 | 500 | 10 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 8.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | |
5×25 | 101435 | 500 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 14.5 | dxfdxf | jwjw | |||
5×35 | 702173 | 500 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 24.5 | dxfdxf | jwjw | |||
5×45 | 702184 | 500 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 34.5 | dxfdxf | jwjw | |||
5×50 | 702195 | 300 | 5 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 39.5 | dxfdxf | jwjw | |||
半ねじ 細目 |
5×60 | 101446 | 300 | 5 | 1.6 | 3.2 | 16.5 | 49.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | |
5×70 | 101457 | 200 | 5 | 1.6 | 3.2 | 26.5 | 59.5 | dxfdxf | jwjw | |||
5×80 | 101468 | 200 | 5 | 1.6 | 3.2 | 36.5 | 69.5 | dxfdxf | jwjw | |||
(5×100) | 701062 | 100 | 5 | 1.6 | 3.2 | 56.5 | 89.5 | dxfdxf | jwjw | |||
全ねじ | 6× 25 | 702668 | 500 | 5 | 1.6 | 6.0 | 1.6 | 10.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg |
( )付きの品目は受注生産品です。生産ロットや納期につきましてはお問い合わせください。
鉄用BOX
ステンレス用BOX
Copyright JPF Co.Ltd. All Rights Reserved.