
デッキプレート仮留め

コン止め
| 鉛直載荷 | 偏心載荷 試験治具:TFハンガーシングル 厚み2.3t (先穴有φ3.2) |
||||
| 平均 | 標準偏差 | 変動係数 | 平均 | 標準偏差 | 変動係数 |
| 4.6kN | 0.4 | 8.8% | 2.5kN | 0.5 | 17.9% |
| せん断試験結果 | UG3015 | ||
| 上板厚み(mm) | 平均 | 標準偏差 | 変動係数 |
| 0.6 | 2.1kN | 0.5 | 7.7% |
| 0.8 | 2.8kN | 0.2 | 7.4% |
| 1.0 | 3.6kN | 0.4 | 9.8% |
| 1.2 | 5.2kN | 0.2 | 4.0% |
| 1.6 | 4.6kN | 0.3 | 5.8% |
| タイプ | ウルトラガスツールUG7 |
| ミドルマガジン | |
| 寸法(mm) 打鋲方向×マガジン方向×幅 |
387×373×116 |
| 重量(バッテリー、ガス管込み) | 3.7kg |
| ピン装填数 | 32本 |
| 安全装置 | 機械的および電気的ロック方式、空打ち防止機構 |
| 使用温度範囲 | -7℃~40℃ |
| ガスカートリッジ | UG7専用燃料ガス |
| バッテリー | Li-ion電池 DC7.2V-1.5Ah |
| 品番 | 軸径×全長 | 入数 | 品コード | 写真 |
| UG3015 | 3.0/2.6×19 | 1,000本×5 | 048957 | jpgjpg |
|---|
ピン内箱ラベル付き
Copyright JPF Co.Ltd. All Rights Reserved.