ランナー・スタッドへのボード固定
下地鋼材鋼種 | 厚み(mm) | 引抜き保持力(kN) |
SPCC | 0.8 | 0.8 |
1 | 1 | |
1.2 | 1.3 | |
1.6 | 2 | |
リップ溝形鋼 | 2.3 | 4.6 |
ねじタイプ | サイズ | 商品コード | 入り数 | 適用板厚 | 締結厚(働き) | CADデータ | 写真 | 試験成績書 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径×長さ | 本/BOX | BOX/外箱 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||
全ねじ | (3.5×25) | 335591 | 1000 | 5 | 0.8 | 2.3 | 7.2 | 17.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | 引抜き |
(3.5×32) | 335592 | 1000 | 5 | 0.8 | 2.3 | 7.2 | 24.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg |
( )付きの品目は受注生産品です。生産ロットや納期につきましてはお問い合わせください。
ねじタイプ | サイズ | 商品コード | 入り数 | 適用板厚 | 締結厚(働き) | CADデータ | 写真 | 試験成績書 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径×長さ | 本/BOX | BOX/外箱 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||
全ねじ | (3.5×25) | 334701 | 1000 | 5 | 0.8 | 2.3 | 5.5 | 17.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | 引抜き |
(3.5×32) | 334699 | 1000 | 5 | 0.8 | 2.3 | 5.5 | 24.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg |
( )付きの品目は受注生産品です。生産ロットや納期につきましてはお問い合わせください。
鉄用BOX
ステンレス用BOX
Copyright JPF Co.Ltd. All Rights Reserved.