カバー工法
木材種類 | 杉 | ||
埋込深さ(mm) | 20 | 30 | 40 |
引抜き最大荷重平均(kN) | 2.5 | 4.4 | 5.5 |
座金外径 | サイズ | 商品コード | BOX | 外箱 | CADデータ | 写真 | 試験成績書 | ||
呼び径×長さ | ねじ本数 | BOX数 | |||||||
半ねじ | 25 | 6.3× 75 | 099166 | 150 | 3 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | PDFPDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.3× 90 | 099177 | 100 | 3 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | |||
6.3×120 | 099188 | 100 | 3 | dxfdxf | jwdxf | jpgjpg | |||
20 | 6.3× 75 | 099199 | 150 | 3 | dxfdxf | jwdxf | |||
6.3× 90 | 099210 | 100 | 3 | dxfdxf | jwdxf | ||||
6.3×120 | 099221 | 100 | 3 | dxfdxf | jwdxf |
Copyright JPF Co.Ltd. All Rights Reserved.