ハイローモックス
金物固定
ハイローモックス引抜き試験 | |
木材種類 | 杉105×105 |
埋込深さ(mm) | 20 |
引抜き最大荷重平均(kN) | 1.5 |
標準偏差 | 0.15 |
変動係数(%) | 9.2 |
ハイローモックスせん断試験 | |
木材種類 | 杉105×105 |
せん断プレート | 鋼材3t |
埋込深さ(mm) | 29 |
せん断最大荷重平均(kN) | 2.1 |
(最大荷重時変位量平均mm) | 10.7 |
標準偏差 | 0.09 |
変動係数(%) | 4.2 |
サイズ | 商品コード | 袋 | 外箱 | CADデータ | 写真 | 試験成績書 | ||
呼び径×長さ | ねじ本数 | 袋数 | 引抜き | せん断 | ||||
(4.2×32) | 154704 | 1000 | 5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | PDFPDF | PDFPDF |
---|
( )付きの品目は受注生産品です。生産ロットや納期につきましてはお問い合わせください。
鉄用BOX
Copyright JPF Co.Ltd. All Rights Reserved.