
ラック

フェンス

M6~M12用専用ソケット

ベルトコンベア
| 実体引抜き試験 | コンクリート設計基準強度 Fc21N/mm2 | |||||||
| アンカー径 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 Ⅱ※1 | 16 | ||
| 下穴径(mm) | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11 | 10 | 15 | ||
| 下穴深さ(mm) | 40 | 45 | 55 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 |
| 埋込み深さ(mm) | 30 | 35 | 45 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 |
| 最大荷重(kN)※2 | 5.8 | 8.1 | 13.1 | 13.2 | 16.4 | 18.5 | 23.0 | 34.3 |
| 標準偏差 | 0.21 | 0.71 | 0.96 | 1.27 | 1.52 | 1.32 | 3.03 | 2.05 |
| 変動係数(%) | 3.6 | 8.8 | 7.3 | 9.6 | 9.3 | 7.1 | 13.2 | 6.0 |
| 実体せん断試験 | コンクリート設計基準強度 Fc21N/mm2 | |||||||
| アンカー径 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 Ⅱ※1 | 16 | ||
| 下穴径(mm) | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11 | 10 | 15 | ||
| 下穴深さ(mm) | 40 | 45 | 55 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 |
| 埋込み深さ(mm) | 30 | 35 | 45 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 |
| 最大荷重(kN)※2 | 6.1 | 12.6 | 21.0 | 22.1 | 35.6 | 36.3 | 48.0 | 65.6 |
| 標準偏差 | 0.23 | 0.24 | 0.03 | 1.06 | 0.56 | 2.33 | 3.95 | 2.75 |
| 変動係数(%) | 3.8 | 1.9 | 0.2 | 4.8 | 1.6 | 6.5 | 8.3 | 4.2 |
下穴あけ。アンカーを埋め込む深さより10mm程度深めにあける。
ダストポンプや集塵機で切粉を除去。
インパクトドライバーにソケットを装着して、埋め込み深さまでねじ込む。穴底に当てない様注意。
ナットを締めて取付物を固定。
アンカー取外しが必要な時はソケットを用いて逆回転をかける。| サイズ | 商品コード | パッケージ仕様 | ドリル 径 |
CAD データ |
写真 | 試験成績書 | |||||||
| 呼び径×長さ | パック | BOX | 本 /パック |
パック /中箱 |
パック /外箱 |
本 /BOX |
BOX /外箱 |
引抜 21N |
せん断 21N |
||||
| 6ミリ | TP6×45 | 708178 | 708541 | 20 | 5 | 20 | 50 | 16 | 5.5 | dxfdxf | jpgjpg | PDFPDF | PDFPDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP6×60 | 708189 | 708552 | 18 | 5 | 20 | 50 | 16 | 5.5 | dxfdxf | jpgjpg | |||
| 8ミリ | TP8×50 | 708200 | 708563 | 18 | 5 | 20 | 50 | 16 | 7.5 | dxfdxf | jpgjpg | PDFPDF | PDFPDF |
| TP8×70 | 708211 | 708574 | 15 | 5 | 20 | 50 | 8 | 7.5 | dxfdxf | jpgjpg | |||
| TP8×110 | ー | 716395 | ー | ー | ー | 50 | 8 | 7.5 | dxfdxf | jpgjpg | |||
| 10ミリ | TP10×60 | 708222 | 708585 | 10 | 5 | 20 | 50 | 8 | 9.5 | dxfdxf | jpgjpg | PDFPDF | PDFPDF |
| TP10×80 | 708233 | 708596 | 8 | 5 | 20 | 50 | 6 | 9.5 | dxfdxf | jpgjpg | |||
| TP10×100 | ー | 712996 | ー | ー | ー | 50 | 6 | 9.5 | dxfdxf | jpgjpg | |||
| 12ミリ | TP12×60 | ー | 716021 | ー | ー | ー | 50 | 3 | 11.0 | dxfdxf | jpgjpg | PDFPDF | PDFPDF |
| TP12×70 | 716285 | 716010 | 8 | 5 | 20 | 50 | 3 | 11.0 | dxfdxf | jpgjpg | PDFPDF | PDFPDF | |
| TP12×90 | 716296 | 716032 | 6 | 5 | 20 | 50 | 3 | 11.0 | dxfdxf | jpgjpg | |||
| サイズ | 商品コード | パッケージ仕様 | ドリル 径 |
CAD データ |
写真 | 試験成績書 | |||||||
| 呼び径×長さ | パック | BOX | 本 /パック |
パック /中箱 |
パック /外箱 |
本 /BOX |
BOX /外箱 |
引抜 21N |
せん断 21N |
||||
| 6ミリ | STP6×45 | 708244 | 708607 | 20 | 5 | 20 | 50 | 16 | 5.5 | dxfdxf | jpgjpg | PDFPDF | PDFPDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STP6×60 | 708255 | 708618 | 18 | 5 | 20 | 50 | 16 | 5.5 | dxfdxf | jpgjpg | |||
| 8ミリ | STP8×50 | 708266 | 708629 | 18 | 5 | 20 | 50 | 16 | 7.5 | dxfdxf | jpgjpg | PDFPDF | PDFPDF |
| STP8×70 | 708277 | 708640 | 15 | 5 | 20 | 50 | 8 | 7.5 | dxfdxf | jpgjpg | |||
| 10ミリ | STP10×60 | 708288 | 708651 | 10 | 5 | 20 | 50 | 8 | 9.5 | dxfdxf | jpgjpg | PDFPDF | PDFPDF |
| STP10×80 | 708299 | 708662 | 8 | 5 | 20 | 50 | 6 | 9.5 | dxfdxf | jpgjpg | |||
| STP10×100 | ー | 712941 | ー | ー | ー | 50 | 6 | 9.5 | dxfdxf | jpgjpg | |||
| 12ミリ | STP12×70 | (709927) | 716439 | 8 | 5 | 20 | 50 | 3 | 11.0 | dxfdxf | jpgjpg | PDFPDF | PDFPDF |
| STP12×90 | (709938) | 716450 | 6 | 5 | 20 | 50 | 3 | 11.0 | dxfdxf | jpgjpg | |||
( )付きの品目は受注生産品です。生産ロットや納期につきましてはお問い合わせください。
| サイズ | 商品コード | パッケージ仕様 | ドリル 径 |
CAD データ |
写真 | 試験成績書 | ||
| 呼び径×長さ | BOX | BOX/外箱 | 引抜 21N |
せん断 21N |
||||
| M16×100 | 740782 | 10 | 8 | 15.0 | PDFPDF | M16x100M16x100 M16x120M16x120 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M16×120 | 737086 | 10 | 8 | 15.0 | jpgjpg | |||
タップスターSUS BOX
タップスターパック
タップスター鉄BOX
| サイズ | 商品コード | パッケージ仕様 | ドリル径 | CADデータ | 写真 | 試験成績書 | |||||||
| 呼び径×長さ | パック | BOX | 本/パック | パック/中箱 | パック/外箱 | 本/BOX | BOX/外箱 | 引抜21N | せん断21N | ||||
| 12ミリ | TPⅡ12×100 | (740045) | (739957) | 4 | 5 | 20 | 50 | 3 | 10.0 | jpgjpg | PDFPDF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPⅡ12×120 | - | (739968) | - | - | - | 30 | 3 | 10.0 | jpgjpg | ||||
( )付きの品目は受注生産品です。生産ロットや納期につきましてはお問い合わせください。
Copyright JPF Co.Ltd. All Rights Reserved.