ラック
フェンス
M6~M12用専用ソケット
ベルトコンベア
実体引抜き試験 | Fc24N/mm2 | Fc21N/mm2 | ||||||||
アンカー径 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
下穴径(mm) | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11 | 11.3 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11 | |
下穴深さ(mm) | 40 | 45 | 55 | 50 | 60 | 90 | 40 | 45 | 55 | 50 |
埋込み深さ(mm) | 30 | 35 | 45 | 40 | 50 | 80 | 30 | 35 | 45 | 40 |
最大荷重(kN) | 6 | 9 | 15 | 10 | 18 | 47 | 5 | 8 | 13 | 16 |
標準偏差 | 0.31 | 1 | 0.5 | 0.51 | 1.18 | 5.6 | 0.2 | 0.7 | 1 | 1.6 |
変動係数(%) | 4.8 | 10.2 | 3.2 | 4.8 | 6.2 | 11.8 | 3 | 8.6 | 7 | 9.2 |
実体せん断試験 | Fc24N/mm2 | ||||
アンカー径 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
下穴径(mm) | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11 | |
下穴深さ(mm) | 40 | 45 | 55 | 50 | 60 |
埋込み深さ(mm) | 30 | 35 | 45 | 40 | 50 |
最大荷重(kN) | 7 | 14 | 22 | 24 | 37 |
標準偏差 | 0.46 | 0.45 | 1.43 | 2.6 | 2.21 |
変動係数(%) | 5.8 | 3 | 6.2 | 10.6 | 5.8 |
サイズ | 商品コード | パッケージ仕様 | ドリル 径 |
CAD データ |
写真 | 試験成績書 | ||||||||||
呼び径×長さ | パック | BOX | 本 /パック |
パック /中箱 |
パック /外箱 |
本 /BOX |
BOX /外箱 |
引抜 21N |
引抜 24N |
せん断 21N |
せん断 24N |
|||||
6ミリ | TP6×45 | 708178 | 708541 | 20 | 5 | 20 | 50 | 16 | 5.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | PDFPDF | PDFPDF | PDFPDF | PDFPDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP6×60 | 708189 | 708552 | 18 | 5 | 20 | 50 | 16 | 5.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | |||||
8ミリ | TP8×50 | 708200 | 708563 | 18 | 5 | 20 | 50 | 16 | 7.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | PDFPDF | PDFPDF | PDFPDF | PDFPDF |
TP8×70 | 708211 | 708574 | 15 | 5 | 20 | 50 | 8 | 7.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | |||||
TP8×110 | ー | 716395 | ー | ー | ー | 50 | 8 | 7.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | |||||
10ミリ | TP10×60 | 708222 | 708585 | 10 | 5 | 20 | 50 | 8 | 9.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | PDFPDF | PDFPDF | PDFPDF | PDFPDF |
TP10×80 | 708233 | 708596 | 8 | 5 | 20 | 50 | 6 | 9.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | |||||
TP10×10 | ー | 712996 | ー | ー | ー | 50 | 6 | 9.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | |||||
12ミリ | TP12×60 | ー | 716021 | ー | ー | ー | 50 | 6 | 11.0 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | ― | PDFPDF | ― | ― |
TP12×70 | 716285 | 716010 | 8 | 5 | 20 | 50 | 6 | 11.0※ | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | PDFPDF | PDFPDF | PDFPDF | PDFPDF | |
TP12×90 | 716296 | 716032 | 6 | 5 | 20 | 50 | 6 | 11.0※ | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | |||||
TP12×10 | 716307 | 717715 | 4 | 5 | 20 | 50 | 6 | 11.0※ | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | |||||
TP12×12 | ー | 731025 | ー | ー | ー | 30 | 6 | 11.0※ | dxfdxf | jwjw |
※50mmより深く埋め込む場合はφ11.3推奨
サイズ | 商品コード | パッケージ仕様 | ドリル 径 |
CAD データ |
写真 | 試験成績書 | ||||||||
呼び径×長さ | パック | BOX | 本 /パック |
パック /中箱 |
パック /外箱 |
本 /BOX |
BOX /外箱 |
引抜 24N |
せん断 24N |
|||||
6ミリ | STP6×45 | 708244 | 708607 | 20 | 5 | 20 | 50 | 16 | 5.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | PDFPDF | PDFPDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STP6×60 | 708255 | 708618 | 18 | 5 | 20 | 50 | 16 | 5.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | |||
8ミリ | STP8×50 | 708266 | 708629 | 18 | 5 | 20 | 50 | 16 | 7.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | PDFPDF | PDFPDF |
STP8×70 | 708277 | 708640 | 15 | 5 | 20 | 50 | 8 | 7.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | |||
10ミリ | STP10×60 | 708288 | 708651 | 10 | 5 | 20 | 50 | 8 | 9.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | PDFPDF | PDFPDF |
STP10×80 | 708299 | 708662 | 8 | 5 | 20 | 50 | 6 | 9.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | |||
STP10×10 | ー | 712941 | ー | ー | ー | 50 | 6 | 9.5 | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | |||
12ミリ | STP12×70 | (709927) | 716439 | 8 | 5 | 20 | 50 | 6 | 11.0※ | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | PDFPDF | PDFPDF |
STP12×90 | (709938) | 716450 | 6 | 5 | 20 | 50 | 6 | 11.0※ | dxfdxf | jwjw | jpgjpg | |||
STP12×10 | (709949) | 716461 | 4 | 5 | 20 | 50 | 6 | 11.0※ | dxfdxf | jwjw | jpgjpg |
※50mmより深く埋め込む場合はφ11.3推奨
( )付きの品目は受注生産品です。生産ロットや納期につきましてはお問い合わせください。
サイズ | 商品コード | パッケージ仕様 | ドリル 径 |
CAD データ |
写真 | 試験成績書 | |||
呼び径×長さ | BOX | BOX/外箱 | 引抜 21N |
せん断 21N |
|||||
M16×100 | 737251 | 10 | 8 | 15.0 | PDFPDF | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M16×120 | 737086 | 10 | 8 | 15.0 | jpgjpg |
タップスターSUS BOX
タップスターパック
タップスター鉄BOX
Copyright JPF Co.Ltd. All Rights Reserved.